
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | Smart Quartz(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | Super White | |
| Площадь | 2.88 м² | |
| Пл. стеновой панели | 3.78 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 150 005,12 ₽ | |
| Стеновая панель | 167 349,45 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Вырез под мойку | 1 500 ₽ | |
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Вырез под розетки | 1 500 ₽ | |
| Итого | от 321 854,57 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 80 520 ₽ |
| Эколайн | от 83 290 ₽ |
| Montelli | от 85 801 ₽ |
| BienStone | от 89 677 ₽ |
| Antarrid | от 91 383 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 77 201 ₽ |
| Pluton | от 79 027 ₽ |
| Stonecs | от 79 027 ₽ |
| LG Hi Macs | от 86 056 ₽ |
| Hanex | от 93 936 ₽ |
| Grandex | от 93 936 ₽ |
| Samsung Staron | от 93 936 ₽ |
| Corian | от 128 444 ₽ |
| Stonia | от 132 278 ₽ |
| Tristone | от 136 538 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 135 049 ₽ |
| SileStone | от 146 234 ₽ |
| Bitto | от 167 998 ₽ |
| Noble Quartz | от 168 706 ₽ |
| Avant Quartz | от 172 037 ₽ |
| Seaman Stone | от 186 910 ₽ |
| Radianz | от 201 444 ₽ |
| Vicostone | от 214 820 ₽ |
| LG Viatera | от 232 780 ₽ |
| Cirrus | от 285 560 ₽ |
| SantaMargherita | от 289 647 ₽ |
| PlazaStone | от 301 723 ₽ |
| Caesarstone | от 306 124 ₽ |
| Technistone | от 309 778 ₽ |











