
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | Akrilika(Акриловый камень) | |
| Образец камня | M643 | |
| Площадь | 1.44 м² | |
| Пл. стеновой панели | 0.98 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 24 860,4 ₽ | |
| Стеновая панель | 11 843,22 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 2,5 п.м × 2 500 ₽ | 6 250 ₽ |
| Каплесборник | 2,4 п.м × 2 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Итого | от 48 953,62 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 41 497 ₽ |
| Эколайн | от 42 563 ₽ |
| Montelli | от 43 529 ₽ |
| BienStone | от 45 020 ₽ |
| Antarrid | от 45 676 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Pluton | от 40 922 ₽ |
| Stonecs | от 40 922 ₽ |
| LG Hi Macs | от 43 627 ₽ |
| Hanex | от 46 659 ₽ |
| Grandex | от 46 659 ₽ |
| Samsung Staron | от 46 659 ₽ |
| Corian | от 59 935 ₽ |
| Stonia | от 61 410 ₽ |
| Tristone | от 63 048 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 60 951 ₽ |
| SileStone | от 65 124 ₽ |
| Bitto | от 73 243 ₽ |
| Noble Quartz | от 73 507 ₽ |
| Avant Quartz | от 74 750 ₽ |
| Seaman Stone | от 80 298 ₽ |
| Radianz | от 85 720 ₽ |
| Vicostone | от 90 710 ₽ |
| LG Viatera | от 97 410 ₽ |
| Cirrus | от 117 100 ₽ |
| SantaMargherita | от 118 624 ₽ |
| PlazaStone | от 123 129 ₽ |
| Caesarstone | от 124 771 ₽ |
| Technistone | от 126 134 ₽ |
| Smart Quartz | от 130 639 ₽ |











