
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | P004 Perna Black | |
| Площадь | 2.88 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 51 607,99 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Обработка | ||
| Пристеночный бортик | 4,4 п.м × 2 500 ₽ | 11 000 ₽ |
| Скосы/радиусы | 1 шт × 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Итого | от 66 607,99 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 54 620 ₽ |
| Эколайн | от 56 063 ₽ |
| Montelli | от 57 372 ₽ |
| BienStone | от 59 392 ₽ |
| Antarrid | от 60 281 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 52 890 ₽ |
| Pluton | от 53 841 ₽ |
| Stonecs | от 53 841 ₽ |
| Hanex | от 61 612 ₽ |
| Grandex | от 61 612 ₽ |
| Samsung Staron | от 61 612 ₽ |
| Corian | от 79 596 ₽ |
| Stonia | от 81 595 ₽ |
| Tristone | от 83 814 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 76 707 ₽ |
| SileStone | от 81 994 ₽ |
| Bitto | от 92 281 ₽ |
| Noble Quartz | от 92 616 ₽ |
| Avant Quartz | от 94 191 ₽ |
| Seaman Stone | от 101 220 ₽ |
| Radianz | от 108 090 ₽ |
| Vicostone | от 114 413 ₽ |
| LG Viatera | от 122 902 ₽ |
| Cirrus | от 147 850 ₽ |
| SantaMargherita | от 149 781 ₽ |
| PlazaStone | от 155 489 ₽ |
| Caesarstone | от 157 570 ₽ |
| Technistone | от 159 297 ₽ |
| Smart Quartz | от 165 005 ₽ |











