
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | Cambria(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | Bellingham Cam 2006 | |
| Площадь | 1.44 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 39 063,02 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Итого | от 40 563,02 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 21 310 ₽ |
| Эколайн | от 22 032 ₽ |
| Montelli | от 22 686 ₽ |
| BienStone | от 23 696 ₽ |
| Antarrid | от 24 141 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 20 445 ₽ |
| Pluton | от 20 921 ₽ |
| Stonecs | от 20 921 ₽ |
| LG Hi Macs | от 22 752 ₽ |
| Hanex | от 24 806 ₽ |
| Grandex | от 24 806 ₽ |
| Samsung Staron | от 24 806 ₽ |
| Corian | от 33 798 ₽ |
| Stonia | от 34 797 ₽ |
| Tristone | от 35 907 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| SileStone | от 34 997 ₽ |
| Bitto | от 40 141 ₽ |
| Noble Quartz | от 40 308 ₽ |
| Avant Quartz | от 41 095 ₽ |
| Seaman Stone | от 44 610 ₽ |
| Radianz | от 48 045 ₽ |
| Vicostone | от 51 206 ₽ |
| LG Viatera | от 55 451 ₽ |
| Cirrus | от 67 925 ₽ |
| SantaMargherita | от 68 891 ₽ |
| PlazaStone | от 71 745 ₽ |
| Caesarstone | от 72 785 ₽ |
| Technistone | от 73 649 ₽ |
| Smart Quartz | от 76 503 ₽ |











