
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | G047 Black Bird | |
| Площадь | 3.12 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 55 908,65 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Вырез под мойку | 1 500 ₽ | |
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Обработка | ||
| Скосы/радиусы | 2 шт × 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Итого | от 63 908,65 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 50 921 ₽ |
| Эколайн | от 52 485 ₽ |
| Montelli | от 53 903 ₽ |
| BienStone | от 56 091 ₽ |
| Antarrid | от 57 055 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 49 047 ₽ |
| Pluton | от 50 078 ₽ |
| Stonecs | от 50 078 ₽ |
| Hanex | от 58 496 ₽ |
| Grandex | от 58 496 ₽ |
| Samsung Staron | от 58 496 ₽ |
| Corian | от 77 980 ₽ |
| Stonia | от 80 144 ₽ |
| Tristone | от 82 549 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 74 849 ₽ |
| SileStone | от 80 577 ₽ |
| Bitto | от 91 721 ₽ |
| Noble Quartz | от 92 084 ₽ |
| Avant Quartz | от 93 790 ₽ |
| Seaman Stone | от 101 405 ₽ |
| Radianz | от 108 848 ₽ |
| Vicostone | от 115 697 ₽ |
| LG Viatera | от 124 894 ₽ |
| Cirrus | от 151 921 ₽ |
| SantaMargherita | от 154 013 ₽ |
| PlazaStone | от 160 197 ₽ |
| Caesarstone | от 162 450 ₽ |
| Technistone | от 164 322 ₽ |
| Smart Quartz | от 170 506 ₽ |











