
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Стеновые панели | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | T010 Nebula | |
| Площадь | 0 м² | |
| Пл. стеновой панели | 1.92 м² | |
| Стоимость | ||
| Стеновая панель | 32 735,33 ₽ | |
| Итого | от 32 735,33 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 18 489 ₽ |
| Эколайн | от 19 163 ₽ |
| Montelli | от 19 773 ₽ |
| BienStone | от 20 716 ₽ |
| Antarrid | от 21 131 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 17 682 ₽ |
| Pluton | от 18 126 ₽ |
| Stonecs | от 18 126 ₽ |
| Hanex | от 21 752 ₽ |
| Grandex | от 21 752 ₽ |
| Samsung Staron | от 21 752 ₽ |
| Corian | от 30 145 ₽ |
| Stonia | от 31 077 ₽ |
| Tristone | от 32 113 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 34 967 ₽ |
| SileStone | от 37 963 ₽ |
| Bitto | от 43 793 ₽ |
| Noble Quartz | от 43 982 ₽ |
| Avant Quartz | от 44 875 ₽ |
| Seaman Stone | от 48 858 ₽ |
| Radianz | от 52 751 ₽ |
| Vicostone | от 56 334 ₽ |
| LG Viatera | от 61 144 ₽ |
| Cirrus | от 75 282 ₽ |
| SantaMargherita | от 76 376 ₽ |
| PlazaStone | от 79 611 ₽ |
| Caesarstone | от 80 789 ₽ |
| Technistone | от 81 768 ₽ |
| Smart Quartz | от 85 003 ₽ |











