
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Стеновые панели | |
| Материал | Tristone(Акриловый камень) | |
| Образец камня | F-109 | |
| Площадь | 0 м² | |
| Пл. стеновой панели | 1.68 м² | |
| Стоимость | ||
| Стеновая панель | 29 730,94 ₽ | |
| Итого | от 29 730,94 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 16 178 ₽ |
| Эколайн | от 16 768 ₽ |
| Montelli | от 17 302 ₽ |
| BienStone | от 18 127 ₽ |
| Antarrid | от 18 490 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 15 472 ₽ |
| Pluton | от 15 860 ₽ |
| Stonecs | от 15 860 ₽ |
| LG Hi Macs | от 17 356 ₽ |
| Hanex | от 19 033 ₽ |
| Grandex | от 19 033 ₽ |
| Samsung Staron | от 19 033 ₽ |
| Corian | от 26 377 ₽ |
| Stonia | от 27 193 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 30 596 ₽ |
| SileStone | от 33 218 ₽ |
| Bitto | от 38 319 ₽ |
| Noble Quartz | от 38 485 ₽ |
| Avant Quartz | от 39 265 ₽ |
| Seaman Stone | от 42 751 ₽ |
| Radianz | от 46 157 ₽ |
| Vicostone | от 49 292 ₽ |
| LG Viatera | от 53 501 ₽ |
| Cirrus | от 65 871 ₽ |
| SantaMargherita | от 66 829 ₽ |
| PlazaStone | от 69 659 ₽ |
| Caesarstone | от 70 691 ₽ |
| Technistone | от 71 547 ₽ |
| Smart Quartz | от 74 378 ₽ |











