
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | Samsung Staron(Акриловый камень) | |
| Образец камня | SC433 (Cornmeal) | |
| Площадь | 3 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 52 601,01 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Интегрированная мойка | 25 000 ₽ | |
| Вырез под смеситель | 1 500 ₽ | |
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Обработка | ||
| Пристеночный бортик | 5,7 п.м × 2 500 ₽ | 14 250 ₽ |
| Итого | от 94 851,01 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 83 520 ₽ |
| Эколайн | от 85 024 ₽ |
| Montelli | от 86 387 ₽ |
| BienStone | от 88 492 ₽ |
| Antarrid | от 89 418 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 81 719 ₽ |
| Pluton | от 82 710 ₽ |
| Stonecs | от 82 710 ₽ |
| LG Hi Macs | от 86 526 ₽ |
| Hanex | от 90 804 ₽ |
| Grandex | от 90 804 ₽ |
| Corian | от 109 538 ₽ |
| Stonia | от 111 619 ₽ |
| Tristone | от 113 932 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 131 528 ₽ |
| SileStone | от 137 035 ₽ |
| Bitto | от 147 751 ₽ |
| Noble Quartz | от 148 100 ₽ |
| Avant Quartz | от 149 740 ₽ |
| Seaman Stone | от 157 063 ₽ |
| Radianz | от 164 219 ₽ |
| Vicostone | от 170 805 ₽ |
| LG Viatera | от 179 648 ₽ |
| Cirrus | от 205 635 ₽ |
| SantaMargherita | от 207 647 ₽ |
| PlazaStone | от 213 593 ₽ |
| Caesarstone | от 215 760 ₽ |
| Technistone | от 217 559 ₽ |
| Smart Quartz | от 223 505 ₽ |











