
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столы | |
| Материал | Neomarm(Полиэфирный камень) | |
| Образец камня | NM-201 Calacatta Bianco | |
| Площадь | 2.26 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 41 194,01 ₽ | |
| Итого | от 41 194,01 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Эколайн | от 32 223 ₽ |
| Montelli | от 33 250 ₽ |
| BienStone | от 34 835 ₽ |
| Antarrid | от 35 533 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 29 733 ₽ |
| Pluton | от 30 480 ₽ |
| Stonecs | от 30 480 ₽ |
| LG Hi Macs | от 33 354 ₽ |
| Hanex | от 36 577 ₽ |
| Grandex | от 36 577 ₽ |
| Samsung Staron | от 36 577 ₽ |
| Corian | от 50 690 ₽ |
| Stonia | от 52 258 ₽ |
| Tristone | от 54 000 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 48 423 ₽ |
| SileStone | от 52 571 ₽ |
| Bitto | от 60 644 ₽ |
| Noble Quartz | от 60 907 ₽ |
| Avant Quartz | от 62 143 ₽ |
| Seaman Stone | от 67 659 ₽ |
| Radianz | от 73 050 ₽ |
| Vicostone | от 78 011 ₽ |
| LG Viatera | от 84 673 ₽ |
| Cirrus | от 104 250 ₽ |
| SantaMargherita | от 105 766 ₽ |
| PlazaStone | от 110 245 ₽ |
| Caesarstone | от 111 877 ₽ |
| Technistone | от 113 233 ₽ |
| Smart Quartz | от 117 712 ₽ |











