
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столы | |
| Материал | Caesarstone(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | 5143 White Attica | |
| Площадь | 1.92 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 104 821,52 ₽ | |
| Итого | от 104 821,52 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 26 413 ₽ |
| Эколайн | от 27 376 ₽ |
| Montelli | от 28 248 ₽ |
| BienStone | от 29 595 ₽ |
| Antarrid | от 30 187 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 25 260 ₽ |
| Pluton | от 25 894 ₽ |
| Stonecs | от 25 894 ₽ |
| LG Hi Macs | от 28 336 ₽ |
| Hanex | от 31 074 ₽ |
| Grandex | от 31 074 ₽ |
| Samsung Staron | от 31 074 ₽ |
| Corian | от 43 064 ₽ |
| Stonia | от 44 396 ₽ |
| Tristone | от 45 876 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 41 138 ₽ |
| SileStone | от 44 662 ₽ |
| Bitto | от 51 521 ₽ |
| Noble Quartz | от 51 744 ₽ |
| Avant Quartz | от 52 794 ₽ |
| Seaman Stone | от 57 480 ₽ |
| Radianz | от 62 060 ₽ |
| Vicostone | от 66 275 ₽ |
| LG Viatera | от 71 935 ₽ |
| Cirrus | от 88 567 ₽ |
| SantaMargherita | от 89 854 ₽ |
| PlazaStone | от 93 660 ₽ |
| Technistone | от 96 198 ₽ |
| Smart Quartz | от 100 003 ₽ |











