
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столы | |
| Материал | Montelli(Полиэфирный камень) | |
| Образец камня | 4814 Volcano | |
| Площадь | 1.4 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 41 660,39 ₽ | |
| Итого | от 41 660,39 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 19 260 ₽ |
| Эколайн | от 19 961 ₽ |
| BienStone | от 21 579 ₽ |
| Antarrid | от 22 012 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 18 419 ₽ |
| Pluton | от 18 881 ₽ |
| Stonecs | от 18 881 ₽ |
| LG Hi Macs | от 20 662 ₽ |
| Hanex | от 22 658 ₽ |
| Grandex | от 22 658 ₽ |
| Samsung Staron | от 22 658 ₽ |
| Corian | от 31 401 ₽ |
| Stonia | от 32 372 ₽ |
| Tristone | от 33 451 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 29 996 ₽ |
| SileStone | от 32 566 ₽ |
| Bitto | от 37 567 ₽ |
| Noble Quartz | от 37 730 ₽ |
| Avant Quartz | от 38 495 ₽ |
| Seaman Stone | от 41 913 ₽ |
| Radianz | от 45 252 ₽ |
| Vicostone | от 48 326 ₽ |
| LG Viatera | от 52 452 ₽ |
| Cirrus | от 64 580 ₽ |
| SantaMargherita | от 65 519 ₽ |
| PlazaStone | от 68 293 ₽ |
| Caesarstone | от 69 305 ₽ |
| Technistone | от 70 144 ₽ |
| Smart Quartz | от 72 919 ₽ |











