
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | Smart Quartz(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | Antracite | |
| Площадь | 1.44 м² | |
| Пл. стеновой панели | 1.68 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 75 002,56 ₽ | |
| Стеновая панель | 74 377,53 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Нижняя подклейка мойки (с учетом выреза) | 5 000 ₽ | |
| Вырез под смеситель | 1 500 ₽ | |
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Вырез под розетки | 1 500 ₽ | |
| Обработка | ||
| Каплесборник | 2,4 п.м × 2 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Итого | от 164 880,09 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 51 488 ₽ |
| Эколайн | от 52 799 ₽ |
| Montelli | от 53 988 ₽ |
| BienStone | от 55 823 ₽ |
| Antarrid | от 56 630 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 49 917 ₽ |
| Pluton | от 50 781 ₽ |
| Stonecs | от 50 781 ₽ |
| LG Hi Macs | от 54 108 ₽ |
| Hanex | от 57 839 ₽ |
| Grandex | от 57 839 ₽ |
| Samsung Staron | от 57 839 ₽ |
| Corian | от 74 175 ₽ |
| Stonia | от 75 990 ₽ |
| Tristone | от 78 006 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 76 950 ₽ |
| SileStone | от 82 215 ₽ |
| Bitto | от 92 459 ₽ |
| Noble Quartz | от 92 793 ₽ |
| Avant Quartz | от 94 361 ₽ |
| Seaman Stone | от 101 361 ₽ |
| Radianz | от 108 203 ₽ |
| Vicostone | от 114 499 ₽ |
| LG Viatera | от 122 952 ₽ |
| Cirrus | от 147 796 ₽ |
| SantaMargherita | от 149 720 ₽ |
| PlazaStone | от 155 404 ₽ |
| Caesarstone | от 157 475 ₽ |
| Technistone | от 159 196 ₽ |











