
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Столешницы | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | G137 Winter Grey | |
| Площадь | 2.4 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 44 948,9 ₽ | |
| Дополнительные работы | ||
| Интегрированная мойка | 25 000 ₽ | |
| Вырез под смеситель | 1 500 ₽ | |
| Вырез под варочную панель | 1 500 ₽ | |
| Обработка | ||
| Пристеночный бортик | 4,6 п.м × 2 500 ₽ | 11 500 ₽ |
| Каплесборник | 3,4 п.м × 2 500 ₽ | 8 500 ₽ |
| Итого | от 92 948,9 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 81 016 ₽ |
| Эколайн | от 82 219 ₽ |
| Montelli | от 83 310 ₽ |
| BienStone | от 84 993 ₽ |
| Antarrid | от 85 734 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 79 575 ₽ |
| Pluton | от 80 368 ₽ |
| Stonecs | от 80 368 ₽ |
| Hanex | от 86 843 ₽ |
| Grandex | от 86 843 ₽ |
| Samsung Staron | от 86 843 ₽ |
| Corian | от 101 830 ₽ |
| Stonia | от 103 495 ₽ |
| Tristone | от 105 345 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 124 422 ₽ |
| SileStone | от 128 828 ₽ |
| Bitto | от 137 401 ₽ |
| Noble Quartz | от 137 680 ₽ |
| Avant Quartz | от 138 992 ₽ |
| Seaman Stone | от 144 850 ₽ |
| Radianz | от 150 575 ₽ |
| Vicostone | от 155 844 ₽ |
| LG Viatera | от 162 918 ₽ |
| Cirrus | от 183 708 ₽ |
| SantaMargherita | от 185 318 ₽ |
| PlazaStone | от 190 075 ₽ |
| Caesarstone | от 191 808 ₽ |
| Technistone | от 193 248 ₽ |
| Smart Quartz | от 198 004 ₽ |











