
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Montelli(Полиэфирный камень) | |
| Образец камня | 4212 Murano | |
| Площадь | 0.3 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 5 123,35 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 1,3 п.м × 2 500 ₽ | 3 250 ₽ |
| Итого | от 8 373,35 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 7 377 ₽ |
| Эколайн | от 7 527 ₽ |
| BienStone | от 7 874 ₽ |
| Antarrid | от 7 967 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 7 197 ₽ |
| Pluton | от 7 296 ₽ |
| Stonecs | от 7 296 ₽ |
| LG Hi Macs | от 7 678 ₽ |
| Hanex | от 8 105 ₽ |
| Grandex | от 8 105 ₽ |
| Samsung Staron | от 8 105 ₽ |
| Corian | от 9 979 ₽ |
| Stonia | от 10 187 ₽ |
| Tristone | от 10 418 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 9 678 ₽ |
| SileStone | от 10 229 ₽ |
| Bitto | от 11 300 ₽ |
| Noble Quartz | от 11 335 ₽ |
| Avant Quartz | от 11 499 ₽ |
| Seaman Stone | от 12 231 ₽ |
| Radianz | от 12 947 ₽ |
| Vicostone | от 13 606 ₽ |
| LG Viatera | от 14 490 ₽ |
| Cirrus | от 17 089 ₽ |
| SantaMargherita | от 17 290 ₽ |
| PlazaStone | от 17 884 ₽ |
| Caesarstone | от 18 101 ₽ |
| Technistone | от 18 281 ₽ |
| Smart Quartz | от 18 876 ₽ |











