
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Caesarstone(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | 5212 Taj Royale | |
| Площадь | 0.3 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 16 378,36 ₽ | |
| Итого | от 16 378,36 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 4 127 ₽ |
| Эколайн | от 4 277 ₽ |
| Montelli | от 4 414 ₽ |
| BienStone | от 4 624 ₽ |
| Antarrid | от 4 717 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 3 947 ₽ |
| Pluton | от 4 046 ₽ |
| Stonecs | от 4 046 ₽ |
| LG Hi Macs | от 4 428 ₽ |
| Hanex | от 4 855 ₽ |
| Grandex | от 4 855 ₽ |
| Samsung Staron | от 4 855 ₽ |
| Corian | от 6 729 ₽ |
| Stonia | от 6 937 ₽ |
| Tristone | от 7 168 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 6 428 ₽ |
| SileStone | от 6 979 ₽ |
| Bitto | от 8 050 ₽ |
| Noble Quartz | от 8 085 ₽ |
| Avant Quartz | от 8 249 ₽ |
| Seaman Stone | от 8 981 ₽ |
| Radianz | от 9 697 ₽ |
| Vicostone | от 10 356 ₽ |
| LG Viatera | от 11 240 ₽ |
| Cirrus | от 13 839 ₽ |
| SantaMargherita | от 14 040 ₽ |
| PlazaStone | от 14 634 ₽ |
| Technistone | от 15 031 ₽ |
| Smart Quartz | от 15 626 ₽ |











