
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | S06 Arctic White | |
| Площадь | 0.77 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 12 759,21 ₽ | |
| Обработка | ||
| Скосы/радиусы | 1 шт × 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Итого | от 15 259,21 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 13 093 ₽ |
| Эколайн | от 13 479 ₽ |
| Montelli | от 13 829 ₽ |
| BienStone | от 14 369 ₽ |
| Antarrid | от 14 606 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 12 630 ₽ |
| Pluton | от 12 885 ₽ |
| Stonecs | от 12 885 ₽ |
| Hanex | от 14 962 ₽ |
| Grandex | от 14 962 ₽ |
| Samsung Staron | от 14 962 ₽ |
| Corian | от 19 771 ₽ |
| Stonia | от 20 305 ₽ |
| Tristone | от 20 898 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 18 998 ₽ |
| SileStone | от 20 412 ₽ |
| Bitto | от 23 162 ₽ |
| Noble Quartz | от 23 252 ₽ |
| Avant Quartz | от 23 672 ₽ |
| Seaman Stone | от 25 552 ₽ |
| Radianz | от 27 389 ₽ |
| Vicostone | от 29 079 ₽ |
| LG Viatera | от 31 349 ₽ |
| Cirrus | от 38 019 ₽ |
| SantaMargherita | от 38 535 ₽ |
| PlazaStone | от 40 061 ₽ |
| Caesarstone | от 40 618 ₽ |
| Technistone | от 41 079 ₽ |
| Smart Quartz | от 42 606 ₽ |











