
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Corian(Акриловый камень) | |
| Образец камня | Sonora | |
| Площадь | 1.13 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 38 007,71 ₽ | |
| Итого | от 38 007,71 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 15 545 ₽ |
| Эколайн | от 16 112 ₽ |
| Montelli | от 16 625 ₽ |
| BienStone | от 17 418 ₽ |
| Antarrid | от 17 767 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 14 867 ₽ |
| Pluton | от 15 240 ₽ |
| Stonecs | от 15 240 ₽ |
| LG Hi Macs | от 16 677 ₽ |
| Hanex | от 18 289 ₽ |
| Grandex | от 18 289 ₽ |
| Samsung Staron | от 18 289 ₽ |
| Stonia | от 26 129 ₽ |
| Tristone | от 27 000 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 24 211 ₽ |
| SileStone | от 26 286 ₽ |
| Bitto | от 30 322 ₽ |
| Noble Quartz | от 30 454 ₽ |
| Avant Quartz | от 31 071 ₽ |
| Seaman Stone | от 33 829 ₽ |
| Radianz | от 36 525 ₽ |
| Vicostone | от 39 006 ₽ |
| LG Viatera | от 42 336 ₽ |
| Cirrus | от 52 125 ₽ |
| SantaMargherita | от 52 883 ₽ |
| PlazaStone | от 55 123 ₽ |
| Caesarstone | от 55 939 ₽ |
| Technistone | от 56 617 ₽ |
| Smart Quartz | от 58 856 ₽ |











