
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | M423 Ancona | |
| Площадь | 0.39 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 9 499,09 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 1,3 п.м × 2 500 ₽ | 3 250 ₽ |
| Итого | от 12 749,09 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 8 615 ₽ |
| Эколайн | от 8 811 ₽ |
| Montelli | от 8 988 ₽ |
| BienStone | от 9 261 ₽ |
| Antarrid | от 9 382 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 8 381 ₽ |
| Pluton | от 8 510 ₽ |
| Stonecs | от 8 510 ₽ |
| Hanex | от 9 562 ₽ |
| Grandex | от 9 562 ₽ |
| Samsung Staron | от 9 562 ₽ |
| Corian | от 11 997 ₽ |
| Stonia | от 12 268 ₽ |
| Tristone | от 12 569 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 11 606 ₽ |
| SileStone | от 12 322 ₽ |
| Bitto | от 13 715 ₽ |
| Noble Quartz | от 13 761 ₽ |
| Avant Quartz | от 13 974 ₽ |
| Seaman Stone | от 14 926 ₽ |
| Radianz | от 15 856 ₽ |
| Vicostone | от 16 712 ₽ |
| LG Viatera | от 17 862 ₽ |
| Cirrus | от 21 240 ₽ |
| SantaMargherita | от 21 502 ₽ |
| PlazaStone | от 22 275 ₽ |
| Caesarstone | от 22 556 ₽ |
| Technistone | от 22 790 ₽ |
| Smart Quartz | от 23 563 ₽ |











