
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | S06 Arctic White | |
| Площадь | 0.63 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 10 439,35 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 2,3 п.м × 2 500 ₽ | 5 750 ₽ |
| Итого | от 16 189,35 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 14 417 ₽ |
| Эколайн | от 14 733 ₽ |
| Montelli | от 15 019 ₽ |
| BienStone | от 15 461 ₽ |
| Antarrid | от 15 655 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 14 038 ₽ |
| Pluton | от 14 247 ₽ |
| Stonecs | от 14 247 ₽ |
| Hanex | от 15 946 ₽ |
| Grandex | от 15 946 ₽ |
| Samsung Staron | от 15 946 ₽ |
| Corian | от 19 880 ₽ |
| Stonia | от 20 318 ₽ |
| Tristone | от 20 803 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 19 248 ₽ |
| SileStone | от 20 405 ₽ |
| Bitto | от 22 655 ₽ |
| Noble Quartz | от 22 729 ₽ |
| Avant Quartz | от 23 073 ₽ |
| Seaman Stone | от 24 611 ₽ |
| Radianz | от 26 114 ₽ |
| Vicostone | от 27 497 ₽ |
| LG Viatera | от 29 354 ₽ |
| Cirrus | от 34 811 ₽ |
| SantaMargherita | от 35 233 ₽ |
| PlazaStone | от 36 482 ₽ |
| Caesarstone | от 36 937 ₽ |
| Technistone | от 37 315 ₽ |
| Smart Quartz | от 38 564 ₽ |











