
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Corian(Акриловый камень) | |
| Образец камня | Sonora | |
| Площадь | 0.32 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 10 763,24 ₽ | |
| Итого | от 10 763,24 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 4 402 ₽ |
| Эколайн | от 4 563 ₽ |
| Montelli | от 4 708 ₽ |
| BienStone | от 4 932 ₽ |
| Antarrid | от 5 031 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 4 210 ₽ |
| Pluton | от 4 316 ₽ |
| Stonecs | от 4 316 ₽ |
| LG Hi Macs | от 4 723 ₽ |
| Hanex | от 5 179 ₽ |
| Grandex | от 5 179 ₽ |
| Samsung Staron | от 5 179 ₽ |
| Stonia | от 7 399 ₽ |
| Tristone | от 7 646 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 6 856 ₽ |
| SileStone | от 7 444 ₽ |
| Bitto | от 8 587 ₽ |
| Noble Quartz | от 8 624 ₽ |
| Avant Quartz | от 8 799 ₽ |
| Seaman Stone | от 9 580 ₽ |
| Radianz | от 10 343 ₽ |
| Vicostone | от 11 046 ₽ |
| LG Viatera | от 11 989 ₽ |
| Cirrus | от 14 761 ₽ |
| SantaMargherita | от 14 976 ₽ |
| PlazaStone | от 15 610 ₽ |
| Caesarstone | от 15 841 ₽ |
| Technistone | от 16 033 ₽ |
| Smart Quartz | от 16 667 ₽ |











