
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Samsung Staron(Акриловый камень) | |
| Образец камня | PI811 (Ice) | |
| Площадь | 0.25 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 4 576,3 ₽ | |
| Итого | от 4 576,3 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 3 439 ₽ |
| Эколайн | от 3 565 ₽ |
| Montelli | от 3 678 ₽ |
| BienStone | от 3 853 ₽ |
| Antarrid | от 3 931 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 3 289 ₽ |
| Pluton | от 3 372 ₽ |
| Stonecs | от 3 372 ₽ |
| LG Hi Macs | от 3 690 ₽ |
| Hanex | от 4 046 ₽ |
| Grandex | от 4 046 ₽ |
| Corian | от 5 607 ₽ |
| Stonia | от 5 781 ₽ |
| Tristone | от 5 973 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 5 357 ₽ |
| SileStone | от 5 815 ₽ |
| Bitto | от 6 708 ₽ |
| Noble Quartz | от 6 738 ₽ |
| Avant Quartz | от 6 874 ₽ |
| Seaman Stone | от 7 484 ₽ |
| Radianz | от 8 081 ₽ |
| Vicostone | от 8 630 ₽ |
| LG Viatera | от 9 366 ₽ |
| Cirrus | от 11 532 ₽ |
| SantaMargherita | от 11 700 ₽ |
| PlazaStone | от 12 195 ₽ |
| Caesarstone | от 12 376 ₽ |
| Technistone | от 12 526 ₽ |
| Smart Quartz | от 13 021 ₽ |











