
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Grandex(Акриловый камень) | |
| Образец камня | S-204 CREAMY SAND | |
| Площадь | 1.08 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 18 936,36 ₽ | |
| Обработка | ||
| Скосы/радиусы | 2 шт × 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Итого | от 23 936,36 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 19 857 ₽ |
| Эколайн | от 20 399 ₽ |
| Montelli | от 20 889 ₽ |
| BienStone | от 21 647 ₽ |
| Antarrid | от 21 980 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 19 209 ₽ |
| Pluton | от 19 565 ₽ |
| Stonecs | от 19 565 ₽ |
| LG Hi Macs | от 20 939 ₽ |
| Hanex | от 22 479 ₽ |
| Samsung Staron | от 22 479 ₽ |
| Corian | от 29 224 ₽ |
| Stonia | от 29 973 ₽ |
| Tristone | от 30 805 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 28 140 ₽ |
| SileStone | от 30 123 ₽ |
| Bitto | от 33 980 ₽ |
| Noble Quartz | от 34 106 ₽ |
| Avant Quartz | от 34 696 ₽ |
| Seaman Stone | от 37 333 ₽ |
| Radianz | от 39 909 ₽ |
| Vicostone | от 42 280 ₽ |
| LG Viatera | от 45 463 ₽ |
| Cirrus | от 54 819 ₽ |
| SantaMargherita | от 55 543 ₽ |
| PlazaStone | от 57 684 ₽ |
| Caesarstone | от 58 464 ₽ |
| Technistone | от 59 111 ₽ |
| Smart Quartz | от 61 252 ₽ |











