
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Akrilika(Акриловый камень) | |
| Образец камня | A313 | |
| Площадь | 1.2 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 20 205,11 ₽ | |
| Итого | от 20 205,11 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 16 508 ₽ |
| Эколайн | от 17 110 ₽ |
| Montelli | от 17 655 ₽ |
| BienStone | от 18 497 ₽ |
| Antarrid | от 18 867 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Pluton | от 16 184 ₽ |
| Stonecs | от 16 184 ₽ |
| LG Hi Macs | от 17 710 ₽ |
| Hanex | от 19 422 ₽ |
| Grandex | от 19 422 ₽ |
| Samsung Staron | от 19 422 ₽ |
| Corian | от 26 915 ₽ |
| Stonia | от 27 748 ₽ |
| Tristone | от 28 673 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 25 711 ₽ |
| SileStone | от 27 914 ₽ |
| Bitto | от 32 200 ₽ |
| Noble Quartz | от 32 340 ₽ |
| Avant Quartz | от 32 996 ₽ |
| Seaman Stone | от 35 925 ₽ |
| Radianz | от 38 788 ₽ |
| Vicostone | от 41 422 ₽ |
| LG Viatera | от 44 959 ₽ |
| Cirrus | от 55 354 ₽ |
| SantaMargherita | от 56 159 ₽ |
| PlazaStone | от 58 537 ₽ |
| Caesarstone | от 59 404 ₽ |
| Technistone | от 60 124 ₽ |
| Smart Quartz | от 62 502 ₽ |











