
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Akrilika(Акриловый камень) | |
| Образец камня | A401 | |
| Площадь | 0.68 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 11 449,56 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 2,5 п.м × 2 500 ₽ | 6 250 ₽ |
| Итого | от 17 699,56 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 15 605 ₽ |
| Эколайн | от 15 946 ₽ |
| Montelli | от 16 254 ₽ |
| BienStone | от 16 731 ₽ |
| Antarrid | от 16 941 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Pluton | от 15 421 ₽ |
| Stonecs | от 15 421 ₽ |
| LG Hi Macs | от 16 286 ₽ |
| Hanex | от 17 256 ₽ |
| Grandex | от 17 256 ₽ |
| Samsung Staron | от 17 256 ₽ |
| Corian | от 21 502 ₽ |
| Stonia | от 21 974 ₽ |
| Tristone | от 22 498 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 20 820 ₽ |
| SileStone | от 22 068 ₽ |
| Bitto | от 24 497 ₽ |
| Noble Quartz | от 24 576 ₽ |
| Avant Quartz | от 24 948 ₽ |
| Seaman Stone | от 26 608 ₽ |
| Radianz | от 28 230 ₽ |
| Vicostone | от 29 722 ₽ |
| LG Viatera | от 31 727 ₽ |
| Cirrus | от 37 617 ₽ |
| SantaMargherita | от 38 073 ₽ |
| PlazaStone | от 39 421 ₽ |
| Caesarstone | от 39 912 ₽ |
| Technistone | от 40 320 ₽ |
| Smart Quartz | от 41 668 ₽ |











