
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Samsung Staron(Акриловый камень) | |
| Образец камня | EY510 | |
| Площадь | 0.34 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 6 223,77 ₽ | |
| Итого | от 6 223,77 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 4 677 ₽ |
| Эколайн | от 4 848 ₽ |
| Montelli | от 5 002 ₽ |
| BienStone | от 5 241 ₽ |
| Antarrid | от 5 346 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 4 473 ₽ |
| Pluton | от 4 585 ₽ |
| Stonecs | от 4 585 ₽ |
| LG Hi Macs | от 5 018 ₽ |
| Hanex | от 5 503 ₽ |
| Grandex | от 5 503 ₽ |
| Corian | от 7 626 ₽ |
| Stonia | от 7 862 ₽ |
| Tristone | от 8 124 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 7 285 ₽ |
| SileStone | от 7 909 ₽ |
| Bitto | от 9 123 ₽ |
| Noble Quartz | от 9 163 ₽ |
| Avant Quartz | от 9 349 ₽ |
| Seaman Stone | от 10 179 ₽ |
| Radianz | от 10 990 ₽ |
| Vicostone | от 11 736 ₽ |
| LG Viatera | от 12 738 ₽ |
| Cirrus | от 15 684 ₽ |
| SantaMargherita | от 15 912 ₽ |
| PlazaStone | от 16 586 ₽ |
| Caesarstone | от 16 831 ₽ |
| Technistone | от 17 035 ₽ |
| Smart Quartz | от 17 709 ₽ |











