
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Avant Quartz(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | 1240 Руан | |
| Площадь | 0.56 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 15 398,15 ₽ | |
| Итого | от 15 398,15 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 7 704 ₽ |
| Эколайн | от 7 985 ₽ |
| Montelli | от 8 239 ₽ |
| BienStone | от 8 632 ₽ |
| Antarrid | от 8 805 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 7 367 ₽ |
| Pluton | от 7 552 ₽ |
| Stonecs | от 7 552 ₽ |
| LG Hi Macs | от 8 265 ₽ |
| Hanex | от 9 063 ₽ |
| Grandex | от 9 063 ₽ |
| Samsung Staron | от 9 063 ₽ |
| Corian | от 12 560 ₽ |
| Stonia | от 12 949 ₽ |
| Tristone | от 13 381 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 11 999 ₽ |
| SileStone | от 13 027 ₽ |
| Bitto | от 15 027 ₽ |
| Noble Quartz | от 15 092 ₽ |
| Seaman Stone | от 16 765 ₽ |
| Radianz | от 18 101 ₽ |
| Vicostone | от 19 330 ₽ |
| LG Viatera | от 20 981 ₽ |
| Cirrus | от 25 832 ₽ |
| SantaMargherita | от 26 207 ₽ |
| PlazaStone | от 27 317 ₽ |
| Caesarstone | от 27 722 ₽ |
| Technistone | от 28 058 ₽ |
| Smart Quartz | от 29 168 ₽ |











