
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Avant Quartz(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | 7600 Калакатта ле Нор | |
| Площадь | 0.48 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 23 519,13 ₽ | |
| Итого | от 23 519,13 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 6 603 ₽ |
| Эколайн | от 6 844 ₽ |
| Montelli | от 7 062 ₽ |
| BienStone | от 7 399 ₽ |
| Antarrid | от 7 547 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 6 315 ₽ |
| Pluton | от 6 474 ₽ |
| Stonecs | от 6 474 ₽ |
| LG Hi Macs | от 7 084 ₽ |
| Hanex | от 7 769 ₽ |
| Grandex | от 7 769 ₽ |
| Samsung Staron | от 7 769 ₽ |
| Corian | от 10 766 ₽ |
| Stonia | от 11 099 ₽ |
| Tristone | от 11 469 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 10 284 ₽ |
| SileStone | от 11 166 ₽ |
| Bitto | от 12 880 ₽ |
| Noble Quartz | от 12 936 ₽ |
| Seaman Stone | от 14 370 ₽ |
| Radianz | от 15 515 ₽ |
| Vicostone | от 16 569 ₽ |
| LG Viatera | от 17 984 ₽ |
| Cirrus | от 22 142 ₽ |
| SantaMargherita | от 22 464 ₽ |
| PlazaStone | от 23 415 ₽ |
| Caesarstone | от 23 762 ₽ |
| Technistone | от 24 050 ₽ |
| Smart Quartz | от 25 001 ₽ |











