
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Avant Quartz(Кварцевый агломерат) | |
| Образец камня | 9009 Прованс | |
| Площадь | 0.88 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 34 565,05 ₽ | |
| Итого | от 34 565,05 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 12 106 ₽ |
| Эколайн | от 12 547 ₽ |
| Montelli | от 12 947 ₽ |
| BienStone | от 13 564 ₽ |
| Antarrid | от 13 836 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 11 577 ₽ |
| Pluton | от 11 868 ₽ |
| Stonecs | от 11 868 ₽ |
| LG Hi Macs | от 12 988 ₽ |
| Hanex | от 14 242 ₽ |
| Grandex | от 14 242 ₽ |
| Samsung Staron | от 14 242 ₽ |
| Corian | от 19 738 ₽ |
| Stonia | от 20 348 ₽ |
| Tristone | от 21 027 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 18 855 ₽ |
| SileStone | от 20 470 ₽ |
| Bitto | от 23 614 ₽ |
| Noble Quartz | от 23 716 ₽ |
| Seaman Stone | от 26 345 ₽ |
| Radianz | от 28 444 ₽ |
| Vicostone | от 30 376 ₽ |
| LG Viatera | от 32 970 ₽ |
| Cirrus | от 40 593 ₽ |
| SantaMargherita | от 41 183 ₽ |
| PlazaStone | от 42 927 ₽ |
| Caesarstone | от 43 563 ₽ |
| Technistone | от 44 091 ₽ |
| Smart Quartz | от 45 835 ₽ |











