
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | W004 Star Queen | |
| Площадь | 0.6 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 11 445,59 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 2,3 п.м × 2 500 ₽ | 5 750 ₽ |
| Итого | от 17 195,59 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 14 004 ₽ |
| Эколайн | от 14 305 ₽ |
| Montelli | от 14 577 ₽ |
| BienStone | от 14 998 ₽ |
| Antarrid | от 15 184 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 13 644 ₽ |
| Pluton | от 13 842 ₽ |
| Stonecs | от 13 842 ₽ |
| Hanex | от 15 461 ₽ |
| Grandex | от 15 461 ₽ |
| Samsung Staron | от 15 461 ₽ |
| Corian | от 19 208 ₽ |
| Stonia | от 19 624 ₽ |
| Tristone | от 20 086 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 18 606 ₽ |
| SileStone | от 19 707 ₽ |
| Bitto | от 21 850 ₽ |
| Noble Quartz | от 21 920 ₽ |
| Avant Quartz | от 22 248 ₽ |
| Seaman Stone | от 23 713 ₽ |
| Radianz | от 25 144 ₽ |
| Vicostone | от 26 461 ₽ |
| LG Viatera | от 28 230 ₽ |
| Cirrus | от 33 427 ₽ |
| SantaMargherita | от 33 829 ₽ |
| PlazaStone | от 35 019 ₽ |
| Caesarstone | от 35 452 ₽ |
| Technistone | от 35 812 ₽ |
| Smart Quartz | от 37 001 ₽ |











