
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Akrilika(Акриловый камень) | |
| Образец камня | KA011 | |
| Площадь | 0.49 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 11 668,76 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 2,1 п.м × 2 500 ₽ | 5 250 ₽ |
| Итого | от 16 918,76 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 11 991 ₽ |
| Эколайн | от 12 236 ₽ |
| Montelli | от 12 459 ₽ |
| BienStone | от 12 803 ₽ |
| Antarrid | от 12 954 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Pluton | от 11 858 ₽ |
| Stonecs | от 11 858 ₽ |
| LG Hi Macs | от 12 482 ₽ |
| Hanex | от 13 180 ₽ |
| Grandex | от 13 180 ₽ |
| Samsung Staron | от 13 180 ₽ |
| Corian | от 16 240 ₽ |
| Stonia | от 16 580 ₽ |
| Tristone | от 16 958 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 15 749 ₽ |
| SileStone | от 16 648 ₽ |
| Bitto | от 18 399 ₽ |
| Noble Quartz | от 18 456 ₽ |
| Avant Quartz | от 18 723 ₽ |
| Seaman Stone | от 19 919 ₽ |
| Radianz | от 21 088 ₽ |
| Vicostone | от 22 164 ₽ |
| LG Viatera | от 23 608 ₽ |
| Cirrus | от 27 853 ₽ |
| SantaMargherita | от 28 182 ₽ |
| PlazaStone | от 29 153 ₽ |
| Caesarstone | от 29 507 ₽ |
| Technistone | от 29 801 ₽ |
| Smart Quartz | от 30 772 ₽ |











