
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | LG Hi Macs(Акриловый камень) | |
| Образец камня | M423 Ancona | |
| Площадь | 0.42 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 10 229,79 ₽ | |
| Обработка | ||
| Фаска | 2 п.м × 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Итого | от 15 229,79 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 10 778 ₽ |
| Эколайн | от 10 988 ₽ |
| Montelli | от 11 179 ₽ |
| BienStone | от 11 474 ₽ |
| Antarrid | от 11 604 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 10 526 ₽ |
| Pluton | от 10 664 ₽ |
| Stonecs | от 10 664 ₽ |
| Hanex | от 11 798 ₽ |
| Grandex | от 11 798 ₽ |
| Samsung Staron | от 11 798 ₽ |
| Corian | от 14 420 ₽ |
| Stonia | от 14 712 ₽ |
| Tristone | от 15 035 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 13 999 ₽ |
| SileStone | от 14 770 ₽ |
| Bitto | от 16 270 ₽ |
| Noble Quartz | от 16 319 ₽ |
| Avant Quartz | от 16 549 ₽ |
| Seaman Stone | от 17 574 ₽ |
| Radianz | от 18 576 ₽ |
| Vicostone | от 19 498 ₽ |
| LG Viatera | от 20 736 ₽ |
| Cirrus | от 24 374 ₽ |
| SantaMargherita | от 24 656 ₽ |
| PlazaStone | от 25 488 ₽ |
| Caesarstone | от 25 791 ₽ |
| Technistone | от 26 043 ₽ |
| Smart Quartz | от 26 876 ₽ |











