
| Информация | ||
|---|---|---|
| Категория | Подоконники | |
| Материал | Grandex(Акриловый камень) | |
| Образец камня | P-104 PURE WHITE | |
| Площадь | 2.25 м² | |
| Стоимость | ||
| Материал | 36 415,42 ₽ | |
| Итого | от 36 415,42 ₽ | |
Цена такого изделия из камня других брендов:
| Полиэфирный камень | |
|---|---|
| Neomarm | от 30 953 ₽ |
| Эколайн | от 32 081 ₽ |
| Montelli | от 33 103 ₽ |
| BienStone | от 34 681 ₽ |
| Antarrid | от 35 376 ₽ |
| Акриловый камень | |
| Akrilika | от 29 602 ₽ |
| Pluton | от 30 345 ₽ |
| Stonecs | от 30 345 ₽ |
| LG Hi Macs | от 33 207 ₽ |
| Hanex | от 36 415 ₽ |
| Samsung Staron | от 36 415 ₽ |
| Corian | от 50 466 ₽ |
| Stonia | от 52 027 ₽ |
| Tristone | от 53 761 ₽ |
| Кварцевый агломерат | |
| Cambria | от 48 209 ₽ |
| SileStone | от 52 339 ₽ |
| Bitto | от 60 376 ₽ |
| Noble Quartz | от 60 638 ₽ |
| Avant Quartz | от 61 868 ₽ |
| Seaman Stone | от 67 360 ₽ |
| Radianz | от 72 727 ₽ |
| Vicostone | от 77 666 ₽ |
| LG Viatera | от 84 298 ₽ |
| Cirrus | от 103 789 ₽ |
| SantaMargherita | от 105 298 ₽ |
| PlazaStone | от 109 757 ₽ |
| Caesarstone | от 111 382 ₽ |
| Technistone | от 112 732 ₽ |
| Smart Quartz | от 117 192 ₽ |











